Da er det vell på tide å ønske en ny sykkel velkommen inn i familien 🙂 Når jeg var i USA tidligere i sommer kjøpte Nina seg en Honda XL700V Transalp 2012 og for noen dager siden tok ho lappen.
Sykkelen er utrustet med veltebøyler, ekstra lys og noen andre godbiter fra Touratech. I tillegg har ho senket sykkelen noen cm slik at ho når ned med beina.
Jeg har testet sykkelen litt og selv om den har litt færre hk en min BMW F800GS er det en helt grei tursykkel. Sadlen er komfortabel, fjæringen er bra selv om den er senket, bakkeklaringen blir også litt lavere men til normal kjøring klarer den seg helt greit. Jeg har hatt kjørevenner som har brukt Transalp til gruskjøring og de har vært veldig fornøyd med kjøreegenskapene. Det er ikke en sykkel man spinner grus med i gir etter gir, men tror det vil være en trofast sykkel som går og går. Siden det er den første sykkelen til Nina er det ikke godt å si hvor lenge ho beholder den men i utgangspunktet bør det være en helt grei førstegangsykkel.


Her kommer spec’n på 2012 HONDA XL700V TRANSALP
General information | |
---|---|
Model: | Honda XL700V Transalp |
Year: | 2012 |
Category: | Super motard |
Engine and transmission | |
---|---|
Displacement: | 680.20 ccm (41.51 cubic inches) |
Engine type: | V2, four-stroke |
Power: | 59.14 HP (43.2 kW)) @ 7750 RPM |
Torque: | 60.00 Nm (6.1 kgf-m or 44.3 ft.lbs) @ 5500 RPM |
Compression: | 10.0:1 |
Bore x stroke: | 81.0 x 66.0 mm (3.2 x 2.6 inches) |
Valves per cylinder: | 4 |
Fuel system: | Injection. PGM-FI electronic fuel injection |
Fuel control: | Single Overhead Cams (SOHC) |
Ignition: | Digital transistorised with electronic advance |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 5-speed |
Transmission type, final drive: |
Chain |
Driveline: | O-ring sealed chain |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
---|---|
Front suspension: | 41 mm leading-axle telescopic fork,177 mm axle travel |
Rear suspension: | Pro-Link with adjustable compression damping, 173 mm axle travel |
Front tyre: | 100/90-R19 |
Rear tyre: | 130/80-R17 |
Front brakes: | Double disc. Dual-piston Combined three-piston callipers, ABS and sintered metal pads |
Front brakes diameter: | 256 mm (10.1 inches) |
Rear brakes: | Single disc. Combined single-piston calliper, ABS and resin mould pads |
Rear brakes diameter: | 240 mm (9.4 inches) |
Wheels: | Aluminium rim |
Physical measures and capacities | |
---|---|
Dry weight: | 218.0 kg (480.6 pounds) |
Power/weight ratio: | 0.2713 HP/kg |
Seat height: | 841 mm (33.1 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall length: | 2,250 mm (88.6 inches) |
Overall width: | 905 mm (35.6 inches) |
Ground clearance: | 177 mm (7.0 inches) |
Wheelbase: | 1,515 mm (59.6 inches) |
Fuel capacity: | 17.50 litres (4.62 gallons) |
Reserve fuel capacity: | 3.00 litres (0.79 gallons) |
Other specifications | |
Color options: | Blue/white, black, silver/grey |
Starter: | Electric |